Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 精密聯(lián)軸器 / 狹縫型 / MSTS-12-3-3NBK MSTS 撓性聯(lián)軸器-狹縫型
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | NBK | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他類型 | 種類 | 其他種類 |
公稱扭矩 | 0.2N.m | 轉(zhuǎn)速 | 52000RPM |
軸徑 | d1:3mm,d2 :3mm | 軸孔長(zhǎng)度 | L :5mm,L1:5mm |
銷售區(qū)域 | 全國(guó) |
NBK MSTS 撓性聯(lián)軸器-狹縫型
NBK MSTS 撓性聯(lián)軸器-狹縫型
Slit-type Flexible Coupling
MSTS
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)軸孔徑(尺寸容許偏差H8) D1-D2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MSTS-8 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | ||
MSTS-12 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 |
5-5 | 5-6 | ||||
MSTS-16 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4.5-5 | 5-5 |
5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 | 6-7 | |
6-8 | 6.35-8 | ||||
MSTS-20 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 |
6-7 | 6-8 | 6-10 | 6.35-8 | 8-8 | |
8-9.525 | 8-10 | 10-10 | |||
MSTS-25 | 5-6 | 6-6 | 6-6.35 | 6-8 | 6-10 |
6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | 8-9.525 | 8-10 | |
8-12 | 9.525-10 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | |
12-12 | |||||
MSTS-32 | 6-8 | 6.35-8 | 8-8 | 8-10 | 8-12 |
9.525-12 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
12-12 | 12-14 | 14-14 | 14-16 | ||
MSTS-40 | 8-9.525 | 10-10 | 12-12 | 14-14 | 15-15 |
16-16 | 16-18 | 18-18 | |||
MSTS-50 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-18 | |
MSTS-63 | 14-14 |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)軸孔徑(尺寸容許偏差H8) D1-D2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MSTS-8 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | ||
MSTS-12 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 |
5-5 | 5-6 | ||||
MSTS-16 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4.5-5 | 5-5 |
5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 | 6-7 | |
6-8 | 6.35-8 | ||||
MSTS-20 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 |
6-7 | 6-8 | 6-10 | 6.35-8 | 8-8 | |
8-9.525 | 8-10 | 10-10 | |||
MSTS-25 | 5-6 | 6-6 | 6-6.35 | 6-8 | 6-10 |
6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | 8-9.525 | 8-10 | |
8-12 | 9.525-10 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | |
12-12 | |||||
MSTS-32 | 6-8 | 6.35-8 | 8-8 | 8-10 | 8-12 |
9.525-12 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
12-12 | 12-14 | 14-14 | 14-16 | ||
MSTS-40 | 8-9.525 | 10-10 | 12-12 | 14-14 | 15-15 |
16-16 | 16-18 | 18-18 | |||
MSTS-50 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-18 | |
MSTS-63 | 14-14 |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)軸孔徑(尺寸容許偏差H8) D1-D2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MSTS-8 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | ||
MSTS-12 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 |
5-5 | 5-6 | ||||
MSTS-16 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4.5-5 | 5-5 |
5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 | 6-7 | |
6-8 | 6.35-8 | ||||
MSTS-20 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 |
6-7 | 6-8 | 6-10 | 6.35-8 | 8-8 | |
8-9.525 | 8-10 | 10-10 | |||
MSTS-25 | 5-6 | 6-6 | 6-6.35 | 6-8 | 6-10 |
6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | 8-9.525 | 8-10 | |
8-12 | 9.525-10 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | |
12-12 | |||||
MSTS-32 | 6-8 | 6.35-8 | 8-8 | 8-10 | 8-12 |
9.525-12 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
12-12 | 12-14 | 14-14 | 14-16 | ||
MSTS-40 | 8-9.525 | 10-10 | 12-12 | 14-14 | 15-15 |
16-16 | 16-18 | 18-18 | |||
MSTS-50 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-18 | |
MSTS-63 | 14-14 |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)軸孔徑(尺寸容許偏差H8) D1-D2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MSTS-8 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | ||
MSTS-12 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 |
5-5 | 5-6 | ||||
MSTS-16 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4.5-5 | 5-5 |
5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 | 6-7 | |
6-8 | 6.35-8 | ||||
MSTS-20 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 |
6-7 | 6-8 | 6-10 | 6.35-8 | 8-8 | |
8-9.525 | 8-10 | 10-10 | |||
MSTS-25 | 5-6 | 6-6 | 6-6.35 | 6-8 | 6-10 |
6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | 8-9.525 | 8-10 | |
8-12 | 9.525-10 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | |
12-12 | |||||
MSTS-32 | 6-8 | 6.35-8 | 8-8 | 8-10 | 8-12 |
9.525-12 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
12-12 | 12-14 | 14-14 | 14-16 | ||
MSTS-40 | 8-9.525 | 10-10 | 12-12 | 14-14 | 15-15 |
16-16 | 16-18 | 18-18 | |||
MSTS-50 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-18 | |
MSTS-63 | 14-14 |
●所有產(chǎn)品均附帶內(nèi)六角止動(dòng)螺絲。
●適用軸徑的推薦尺寸公差為h6及h7。
●可對(duì)軸孔進(jìn)行追加工。請(qǐng)使用追加工服務(wù)。
●軸插入聯(lián)軸器中的量請(qǐng)參閱安裝與維護(hù)說(shuō)明。
MSTS | |
---|---|
主體 | SUS303 |
內(nèi)六角 止動(dòng)螺絲 | SUSXM7 |
內(nèi)六角 螺栓 | SUSXM7 |
在圓柱材料上開(kāi)槽、一體構(gòu)造的金屬?gòu)椈陕?lián)軸器。
開(kāi)槽成型的板簧容許有偏心、偏角、軸向間隙。
有鋁合金制、全不銹鋼制2種類型。
外徑φ8-φ63,產(chǎn)品規(guī)格豐富。
特性
MST | MSTS | |
---|---|---|
零背隙 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ○ | ○ |
高扭轉(zhuǎn)剛性 | ○ | ○ |
容許誤差調(diào)整 | ○ | ○ |
耐腐蝕性(全不銹鋼) | - | ◎ |
推薦適用馬達(dá)
MST | MSTS | |
---|---|---|
伺服馬達(dá) | ● | ● |
步進(jìn)馬達(dá) | ◎ | ◎ |
通用馬達(dá) | ● | ● |
無(wú)塵洗凈、無(wú)塵包裝服務(wù)
聯(lián)軸器 軸孔、鍵槽追加加工服務(wù)