Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 精密聯(lián)軸器 / 狹縫型 / MSTS-12C-4-4NBK MSTS-C 撓性聯(lián)軸器-狹縫型
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | NBK | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 固定式 | 種類 | 剛性聯(lián)軸器,彈性聯(lián)軸器 |
公稱扭矩 | 0.3N.m | 轉(zhuǎn)速 | 52000RPM |
軸徑 | d1:4mm,d2 :4mm | 軸孔長(zhǎng)度 | L :5mm,L1:5mm |
銷售區(qū)域 | 全國(guó) |
NBK MSTS-C 撓性聯(lián)軸器-狹縫型
NBK MSTS-C 撓性聯(lián)軸器-狹縫型
Slit-type Flexible Coupling
MSTS-C
如下表所示,夾緊型MST-CMSTS-C的軸的可傳遞摩擦力矩因軸孔徑的不同而異。選擇時(shí)敬請(qǐng)注意。
單位 : N?m
型號(hào) | 軸孔徑(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
MST-25C | 3 | 3.6 | ||||||||||||
MST-32C | 4.1 | 7.3 | ||||||||||||
MST-40C | 7.1 | 14 | 17 | 20 | 24 | |||||||||
MST-63C | 59 | 63 | ||||||||||||
MSTS-12C | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||
MSTS-16C | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
MSTS-20C | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
MSTS-25C | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | |||||||||
MSTS-32C | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 5.9 | |||||||||
MSTS-40C | 8.7 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||
MSTS-50C | 22 | 28 | ||||||||||||
MSTS-63C | 28 | 49 |
軸尺寸容許偏差為h7、硬度為34-40HRC、螺絲緊固扭矩為MST-CMSTS-C尺寸表中的試驗(yàn)值,并非保證值。
可傳遞摩擦力矩會(huì)根據(jù)使用條件而變化。請(qǐng)事先在與實(shí)際情況相同的條件下進(jìn)行試驗(yàn)。
MSTS-C | |
---|---|
主體 | SUS303 |
內(nèi)六角 止動(dòng)螺絲 | SUSXM7 |
內(nèi)六角 螺栓 | SUSXM7 |
在圓柱材料上開槽、一體構(gòu)造的金屬?gòu)椈陕?lián)軸器。
開槽成型的板簧容許有偏心、偏角、軸向間隙。
有鋁合金制、全不銹鋼制2種類型。
外徑φ8-φ63,產(chǎn)品規(guī)格豐富。
特性
MST | MSTS | |
---|---|---|
零背隙 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ○ | ○ |
高扭轉(zhuǎn)剛性 | ○ | ○ |
容許誤差調(diào)整 | ○ | ○ |
耐腐蝕性(全不銹鋼) | - | ◎ |
推薦適用馬達(dá)
MST | MSTS | |
---|---|---|
伺服馬達(dá) | ● | ● |
步進(jìn)馬達(dá) | ◎ | ◎ |
通用馬達(dá) | ● | ● |
無(wú)塵洗凈、無(wú)塵包裝服務(wù)
聯(lián)軸器 軸孔、鍵槽追加加工服務(wù)